CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP

14ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

27° ETAPA

SEXTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL HÉLIO BUCHO MAURO BROSCO SEX TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 2 RAFAEL DE BRITO POTIRENDABA - SP MACACO NT 91,75 22,50 22,75 45,25 22,75 23,00 45,75 91,00 182,75
2 47 FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA MIRA ESTRELA - SP MAROQUINHA CLF 91,00 22,50 22,50 45,00 23,00 23,00 46,00 91,00 182,00
3 14 GLAUCO BEZERRA BURITAMA - SP HIGHLANDER 2M 91,25 22,00 22,25 44,25 22,75 23,00 45,75 90,00 181,25
4 18 ANTONIO H.GAVIOLI TIBIRIÇA - SP CAPITÃO CLF 91,00 22,00 22,25 44,25 22,00 22,25 44,25 88,50 179,50
5 8 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP GRINGO TM 89,50 22,00 22,25 44,25 22,25 22,50 44,75 89,00 178,50
6 19 LEONARDO DOS SANTOS TABAPUÃ - SP CANCUN JP 89,00 21,75 22,25 44,00 22,00 22,00 44,00 88,00 177,00
7 9 MALAQUIAS CASTRO ITAPOLIS - SP PARAGUAI NT 89,50 21,75 21,75 43,50 21,75 21,75 43,50 87,00 176,50
8 20 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS PEDRA PRECIOSA 2M 86,25 22,25 22,50 44,75 22,00 22,25 44,25 89,00 175,25
9 75 RAFAEL RIBEIRO MURUTINGA DO SUL - SP SUFOCO 2M 83,75 21,75 22,25 44,00 22,00 22,25 44,25 88,25 172,00
10 1 WINGSON HENRIQUE NAVIRAÍ - MS DURANGO NT 90,00 19,00 19,50 38,50 21,25 21,50 42,75 81,25 171,25
11 126 LUIZ HUMBERTO OURINHOS - SP BOCA LOUCA JP 85,00 21,25 21,50 42,75 21,00 21,00 42,00 84,75 169,75
12 29 JEFERSON REIS MAY POMPÉIA - SP ARRANCA TOCO 2M 0,00 22,25 22,75 45,00 22,50 22,75 45,25 90,25 90,25
13 314 REINALDO LEITE FILHO CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP GRINGO 2M 0,00 22,50 22,50 45,00 22,50 22,50 45,00 90,00 90,00
14 13 GUILHERME VALLEIRAS PIRASSUNUNGA - SP MAJOR CLF 89,50 21,75 4,62 0,00 22,25 4,62 0,00 0,00 89,50
15 21 EMERSON RODOLFO TUPÃ - SP CRIMINOSO 2M 0,00 21,50 21,75 43,25 22,00 22,50 44,50 87,75 87,75
16 114 WELLINGTON FERREIRA CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP CAFÉ TM 87,75 23,00 1,28 0,00 23,00 1,28 0,00 0,00 87,75
17 6 NATANAEL H. BIRIBILI UCHOA - SP BIG FONE CLF 0,00 22,00 22,00 44,00 21,50 22,00 43,50 87,50 87,50
18 5 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA - SP RELÍQUIA CLF 87,25 20,75 5,12 0,00 22,00 5,12 0,00 0,00 87,25
19 3 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP ANTENADO NT 0,00 21,50 21,75 43,25 21,50 21,75 43,25 86,50 86,50
20 32 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP ARTISTA TM 86,25 23,25 3,75 0,00 23,00 3,75 0,00 0,00 86,25
21 7 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP MY BROTHER CLF 78,25 21,25 7,26 0,00 20,00 7,26 0,00 0,00 78,25
22 71 VITOR CRESPO NOGUEIRA ITAÚNA - MG RADIANTE JP 76,00 22,25 4,50 0,00 21,75 4,50 0,00 0,00 76,00
23 4 JÚLIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS ESPELHO MAGICO 2M 0,00 22,00 7,30 0,00 21,75 7,30 0,00 0,00 0,00
24 27 EMERSON H. DA SILVA CAJOBI - SP CHORA NO MEU COLO CLF 0,00 22,25 5,30 0,00 22,25 5,30 0,00 0,00 0,00
25 23 OTNIEL GONÇALVES SANTANA DO ARAGUAIA - PA CONCRETO TM 0,00 22,50 4,20 0,00 22,75 4,20 0,00 0,00 0,00
26 15 NILTON BATISTA GUZOLANDIA - SP PIVETE NT 0,00 21,75 3,20 0,00 22,50 3,20 0,00 0,00 0,00
27 203 DIEGO SANDRE POMPÉIA - SP GIRAMUNDO TM 0,00 22,25 2,81 0,00 22,50 2,81 0,00 0,00 0,00
28 316 HIAGO ALVIM DE OLIVEIRA CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP VIGILANTE JP 0,00 21,75 1,59 0,00 22,00 1,59 0,00 0,00 0,00
29 12 FABRICIO RODRIGUES GUARARAPES - SP VIDA DA BALADA NT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M1
30 16 PAULO EDUARDO ROSSETTO COLORADO - PR TRAIDOR CLF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 16 PAULO EDUARDO ROSSETTO COLORADO - PR NETFLIX TM 0,00 22,00 2,37 0,00 22,50 2,37 0,00 0,00 - R1

TROPEIROS

2M - 2M - MARCONDES MAIA

TM - TERCIO MIRANDA

CLF - CALIFÓRNIA

JP - JUVENAL PONTREMOLEZ

NT - NETO TAQUARITINGA

BIJ - CAMPO VERDE - BIJUCA

BRS - BRUSCHI

REPETIÇÕES

R1 - ANIMAL TROMBOU

MOTIVOS

M1 - COMPETIDOR CONTUNDIDO